スタンダードシングルルーム
1泊2食付(サービス込/消費税込/入湯税別)

【2026年2月28日までの料金】
| 広さ | 17.82~17.85m2 (内バルコニー3.52m2) |
定員 | 1名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 特徴 | シモンズのベッド1台/シャワー・トイレ | ご宿泊料金 | |||
| 階数 | 平日 | 金・日・祝日 | 土・祝連休前日 | トップシーズン | |
| B1階 | 19,800円 | 22,880円 | 24,970円 | 30,800円 | |
【2026年3月1日からの料金】
| 広さ | 17.82~17.85m2 (内バルコニー3.52m2) |
定員 | 1名 | 階数 | B1階 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特徴 | シモンズのベッド1台/シャワー・トイレ | ご宿泊料金 | |||||
| 平日 | 金・日・祝日 | 土・祝連休前日 | GW、お盆、大型連休 | ||||
| 23,980円 | 25,850円 | 28,050円 | 31,900円 | ||||
| 平日オフ | 金・日・祝日オフ | 土・祝連休前日オフ | 年末年始 | ||||
| 21,890円 | 23,980円 | 26,400円 | 34,980円 | ||||












