1Fデラックスツインルーム
1泊2食付(サービス込/消費税込/入湯税別)

【2026年2月28日までの料金】
| 広さ | 48.30m2 (内バルコニー6.32m2) |
定員 | 4名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 特徴 | シモンズのベッド2台/ペットと泊まれるお部屋/バス・トイレ | ご宿泊料金 | |||
| 階数 | 平日 | 金・日・祝日 | 土・祝連休前日 | トップシーズン | |
| 1階 | 42,790円 | 45,980円 | 52,580円 | 63,800円 | |
| 3名様以上でご宿泊時のご宿泊料金 | |||||
| 1階 | 41,690円 | 44,880円 | 51,480円 | 62,700円 | |
【2026年3月1日からの料金】
| 広さ | 48.30m2 (内バルコニー6.32m2) |
定員 | 4名 | 階数 | 1階 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特徴 | シモンズのベッド2台/ペットと泊まれるお部屋/バス・トイレ | ご宿泊料金 | |||||
| 平日 | 金・日・祝日 | 土・祝連休前日 | GW、お盆、大型連休 | ||||
| 46,750円 | 48,950円 | 54,780円 | 63,800円 | ||||
| 平日オフ | 金・日・祝日オフ | 土・祝連休前日オフ | 年末年始 | ||||
| 45,650円 | 47,850円 | 52,580円 | 69,300円 | ||||












