1~2Fスタンダードツインルーム
(1泊2食付/サービス込/消費税込/入湯税別)

【2026年2月28日までの料金】
| 広さ | 34.75~42.90m2 (内バルコニー4.17~10.40m2) |
定員 | 3名 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特徴 | シモンズのベッド2台/ペットと泊まれるお部屋/バス・トイレ | ご宿泊料金 | ||||
| 階数 | 平日 | 金・日・祝日 | 土・祝連休前日 | トップシーズン | ||
| 1~2階 | 32,780円 | 35,860円 | 39,820円 | 47,850円 | ||
| 3名様以上でご宿泊時のご宿泊料金 | ||||||
| 1~2階 | 31,680円 | 34,760円 | 38,720円 | 46,750円 | ||
【2026年3月1日からの料金】
| 広さ | 17.82~17.85m2 (内バルコニー3.52m2) |
定員 | 1名 | 階数 | 1~2階 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特徴 | シモンズのベッド2台/ペットと泊まれるお部屋/バス・トイレ | ご宿泊料金 | ||||||||
| 平日 | 金・日・祝日 | 土・祝連休前日 | GW、お盆、大型連休 | |||||||
| 35,860円 | 37,950円 | 41,800円 | 48,950円 | |||||||
| 平日オフ | 金・日・祝日オフ | 土・祝連休前日オフ | 年末年始 | |||||||
| 34,980円 | 36,960円 | 39,820円 | 51,700円 | |||||||












