バリアフリールーム
1泊2食付(サービス込/消費税込/入湯税別)

【2026年2月28日までの料金】
| 広さ | 42.00m2 | 定員 | 4名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 特徴 | シモンズのベッド2台/バリアフリータイプのお部屋/バス・トイレ | ご宿泊料金 | |||
| 階数 | 平日 | 金・日・祝日 | 土・休前日 | トップシーズン | |
| B1階 | 33,880円 | 36,960円 | 41,800円 | 52,800円 | |
| 3名様以上でご宿泊時のご宿泊料金 | |||||
| B1階 | 32,780円 | 35,860円 | 40,700円 | 65,780円 | |
【2026年3月1日からの料金】
| 広さ | 42.00m2 | 定員 | 4名 | 階数 | B1階 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特徴 | シモンズのベッド2台/バリアフリータイプのお部屋/バス・トイレ | ご宿泊料金 | |||||
| 平日 | 金・日・祝日 | 土・祝連休前日 | GW、お盆、大型連休 | ||||
| 37,400円 | 39,600円 | 43,780円 | 53,900円 | ||||
| 平日オフ | 金・日・祝日オフ | 土・祝連休前日オフ | 年末年始 | ||||
| 36,300円 | 38,500円 | 41,800円 | 58,300円 | ||||












