スーペリアルーム
1泊2食付(サービス込/消費税込/入湯税別)

【2026年2月28日までの料金】
| 広さ | 66.92m2 (内バルコニー13.44m2) |
定員 | 4名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 特徴 | シモンズのベッド2台/バス・トイレ | ご宿泊料金 | |||
| 階数 | 平日 | 金・日・祝日 | 土・祝連休前日 | トップシーズン | |
| B1階 | 44,880円 | 47,850円 | 55,880円 | 68,200円 | |
| 3名様以上でご宿泊時のご宿泊料金 | |||||
| B1階 | 43,780円 | 46,750円 | 54,780円 | 67,100円 | |
【2026年3月1日からの料金】
| 広さ | 66.92m2 (内バルコニー13.44m2) |
定員 | 4名 | 階数 | B1階 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特徴 | シモンズのベッド2台/バス・トイレ | ご宿泊料金 | |||||
| 平日 | 金・日・祝日 | 土・祝連休前日 | GW、お盆、大型連休 | ||||
| 49,830円 | 52,800円 | 58,630円 | 68,200円 | ||||
| 平日オフ | 金・日・祝日オフ | 土・祝連休前日オフ | 年末年始 | ||||
| 48,950円 | 50,930円 | 55,880円 | 74,800円 | ||||












